Présentation
RAP 26 ème édition du 9 au 12 mai 2024
Depuis un smartphone pour dérouler les menus, cliquez en haut à gauche de cette page.
RAP 2024
C’est quoi les RAP depuis 1999 ?
C’est de l’initiation, des observations, des rencontres, des partages de connaissances et de compétences qui concernent l’astronomie et l’astrophotographie.
C’est aussi l’accès à divers thèmes techniques et/ou scientifiques qui s’y rattachent, organisés sous forme de conférences.
C’est pour qui les RAP ?
Pour les amateurs et les professionnels en astronomie, observateurs débutants ou confirmés, équipés ou non de matériel d’observation et qui désirent se retrouver, partager, découvrir.
C’est quand les RAP ?
Tous les ans, pendant le grand WE de l'Ascension, toujours période de nouvelle lune (cette année du 9 au 12 Mai), .
C’est où les RAP ?
Sur un site exceptionnel et accessible, loin de la pollution lumineuse, en Haute Loire, à Craponne sur Arzon, à 950 m d’altitude, sur un terrain clôt privatisé de près de 3 hectares.
Comment ça marche les RAP ?
Sous la forme d’une association type loi 1901 à laquelle vous devrez simplement adhérer pour participer .
Calendrier et dates importantes
Vous pouvez télécharger l'affiche ici : https://drive.google.com/drive/folders/1EoUm2lpkMj0W-EEVYRxdgiftNbcXKljT?usp=share_link
Retrouvez nous sur FB : https://www.facebook.com/groups/Rencontres.Astronomiques.du.Printemps
et sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCx396Z5cWhGNqbN60LYoaOg
Initiations
Les sessions d'initiation ont lieu le matin de 10h à 12h en tente conférence.
Conférences, ateliers et expositions …. Tout cela fonctionne sur le principe de l’auberge espagnol.
Il n’y a rien, pour l’instant ! alors n’hésitez pas à commencer et à proposer.
Liste instruments
Instruments avec noms Requête
Instruments | diam | focale |
---|---|---|
Dobson | 300 | |
Dobson | 130 | 650 |
Dobson | 400 | |
Dobson | 600 | 2400 |
Dobson | 400 | 1800 |
Dobson | 200 | |
Dobson | 400 | |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 400 | |
Dobson | 400 | |
Dobson | 600 | |
Dobson | 500 | |
Dobson | 305 | 1500 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 406 | 1850 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 460 | 1752 |
Dobson | 450 | |
Dobson | 406 | 1800 |
Dobson | 305 | |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 350 | 1600 |
Dobson | 300 | 1200 |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 400 | 1800 |
Dobson | 305 | 1525 |
Dobson | 250 | |
Dobson | 250 | |
Dobson | 305 | 1525 |
Dobson | 500 | |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 254 | 1250 |
Dobson | 356 | 1650 |
Dobson | 406 | 2000 |
Dobson | 200 | 1200 |
Dobson | 450 | |
Dobson | 460 | 1932 |
Dobson | 250 | |
Dobson | 305 | 1525 |
Dobson | 600 | |
Dobson | 305 | |
Dobson | 350 | 1400 |
Dobson | 400 | 1600 |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 200 | |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 300 | |
Dobson | 450 | |
Dobson | 600 | |
Dobson | 300 | |
Dobson | 203 | 1200 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 400 | 1800 |
Dobson | 406 | 2000 |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 305 | 1500 |
Dobson | 560 | |
Dobson | 200 | 1200 |
Dobson | 305 | 1500 |
Dobson | 250 | |
Dobson | 300 | 1200 |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 460 | |
Dobson | 450 | 2057 |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 250 | 1250 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 305 | 1525 |
Dobson | 305 | 1500 |
Dobson | 350 | 1600 |
Dobson | 254 | 1250 |
Dobson | 254 | 1580 |
Dobson | 406 | 1800 |
Dobson | 250 | 1250 |
Dobson | 400 | 900 |
Dobson | 560 | |
Dobson | 76 | 300 |
Dobson | 406 | 2000 |
Dobson | 380 | 1710 |
Dobson | 400 | 1848 |
Dobson | 200 | 1200 |
Dobson | 250 | 1200 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 460 | 2000 |
Dobson | 600 | |
Dobson | 252 | 1245 |
Dobson | 454 | 1900 |
Dobson | 300 | 1500 |
Dobson | 150 | 1200 |
Dobson | 305 | 1500 |
Dobson | 254 | 1200 |
Dobson | 300 | 1200 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | ||
Jumelles | 50 | 7 |
Jumelles | 42 | 10 |
Jumelles | 77 | |
Jumelles | 52 | 2 |
Jumelles | 50 | 7 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | 100 | |
Jumelles | ||
Jumelles | 42 | 8 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | 50 | 7 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | 80 | 20 |
Jumelles | 50 | 10 |
Jumelles | 50 | 7 |
Jumelles | 75 | 15 |
Jumelles | 50 | 10 |
Jumelles | 70 | 15 |
Jumelles | 50 | 10 |
Jumelles | 80 | 16 |
Lunette | 72 | 420 |
Lunette | 85 | 450 |
Lunette | 94 | 414 |
Lunette | 70 | 700 |
Lunette | 72 | 420 |
Lunette | 78 | 633 |
Lunette | 70 | |
Lunette | 62 | |
Lunette | 110 | 770 |
Lunette | 155 | 1085 |
Lunette | 60 | 360 |
Lunette | 80 | 30 |
Lunette | 70 | 900 |
Lunette | 50 | 230 |
Lunette | 150 | |
Lunette | 61 | 274 |
Lunette | 100 | 76 |
Lunette | 127 | 840 |
Lunette | 72 | 420 |
Lunette | 72 | 420 |
Lunette | 100 | 700 |
Lunette | 70 | 900 |
Lunette | 100 | 1000 |
Lunette | 80 | 600 |
Lunette | 76 | |
Lunette | 76 | |
Lunette | 100 | |
Lunette | ||
Lunette | 80 | 600 |
Lunette | ||
Lunette | 120 | 1200 |
Lunette | 65 | 420 |
Lunette | 65 | 420 |
Lunette | 72 | 430 |
Lunette | 61 | 274 |
Lunette | 66 | 411 |
Lunette | 80 | |
Lunette | 132 | 914 |
Lunette | 51 | |
Lunette | 100 | |
Lunette | 80 | |
Lunette | 120 | 900 |
Lunette | 94 | 414 |
Lunette | 80 | 440 |
Lunette | 130 | 780 |
Lunette | 72 | |
Lunette | ||
Lunette | 106 | 530 |
Lunette | 120 | 900 |
Lunette | 101 | |
Lunette | 106 | 530 |
Lunette | 65 | |
Lunette | 90 | 130 |
Lunette | 106 | |
Lunette | 50 | |
Lunette | 70 | 700 |
Lunette | 80 | 600 |
Lunette | 80 | 555 |
Lunette | 100 | 540 |
Lunette | 104 | 700 |
Lunette | 130 | 910 |
Lunette | 70 | 400 |
Lunette | 130 | 780 |
Lunette | 90 | 450 |
Lunette | 70 | 420 |
Lunette | 70 | |
Lunette | 80 | 450 |
Lunette | 80 | |
Lunette solaire H alpha | 60 | |
Lunette solaire H alpha | 60 | 500 |
Lunette solaire H alpha | 60 | 40 |
Lunette solaire H alpha | 61 | |
Lunette solaire H alpha | 80 | 560 |
Lunette solaire H alpha | 150 | 1200 |
Lunette solaire H alpha | 40 | 400 |
Lunette solaire H alpha | 100 | 800 |
Lunette solaire H alpha | 60 | |
Lunette solaire H alpha | ||
Lunette solaire H alpha | 60 | 600 |
Lunette solaire H alpha | 115 | 800 |
Lunette solaire H alpha | 40 | 400 |
Lunette solaire H alpha | 60 | 500 |
Lunette solaire H alpha | 101 | 640 |
Lunette solaire H alpha | 80 | |
Maksutov - ETX | 150 | 1800 |
Maksutov - ETX | 127 | 1540 |
Maksutov - ETX | 90 | 1250 |
Maksutov - ETX | 127 | 1500 |
Maksutov - ETX | 180 | 2700 |
Maksutov - ETX | 102 | |
Maksutov - ETX | 180 | 2700 |
Maksutov - ETX | 127 | 1500 |
Maksutov - ETX | 127 | 150 |
Maksutov - ETX | 152 | 1900 |
Maksutov - ETX | 127 | 1500 |
Maksutov - ETX | 150 | 1800 |
Maksutov - ETX | 90 | 1250 |
Maksutov - ETX | 150 | 1500 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 115 | 900 |
Newton | 150 | 700 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 250 | |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 300 | 1200 |
Newton | 150 | 720 |
Newton | 250 | 1250 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 80 |
Newton | 300 | 1080 |
Newton | 180 | 500 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 150 | |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 130 | 900 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 400 |
Newton | ||
Newton | 200 | 800 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 254 | 1200 |
Newton | 250 | 1000 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 400 | 1300 |
Newton | 300 | 1200 |
Newton | 130 | 720 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 130 | 900 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 720 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 200 | |
Newton | 250 | |
Newton | 200 | 800 |
Newton | 150 | 750 |
Newton | 200 | 1000 |
Newton | 150 | 750 |
Ritchey Chrétien | 200 | |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 150 | 1836 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | 2800 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 127 | |
Schmidt-Cassegrain | 300 | 4800 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | 2800 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 203 | |
Schmidt-Cassegrain | 280 | 2800 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | |
Schmidt-Cassegrain | 280 | |
Schmidt-Cassegrain | 280 | 2800 |
Schmidt-Cassegrain | 304 | 3048 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | |
Schmidt-Cassegrain | 235 | 2350 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 1200 |
Schmidt-Cassegrain | 356 | 3910 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | |
Schmidt-Cassegrain | 235 | 2350 |
Schmidt-Cassegrain | 203 | 2023 |
Schmidt-Cassegrain | 203 | 2032 |
Schmidt-Cassegrain | 280 | 2800 |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 254 | 2500 |
Schmidt-Cassegrain | 203 | 2000 |
Schmidt-Cassegrain | 127 | 1500 |
Schmidt-Cassegrain | 300 | |
Schmidt-Cassegrain | 203 | 1824 |
Schmidt-Cassegrain | 480 | |
Schmidt-Cassegrain | 200 | 2003 |
Télescope binoculaire | 360 | |
Telescope connecté | 90 | |
Telescope connecté | 90 |
Mentions légales
Auteur du site :
François Gouyaud : Pour tout ce qui concerne le site internet des RAP
Directeur de la publication :
François UDREA
Président de l'association des Rencontres Astronomiques du Printemps
Siège social :
Rencontres Astronomiques du Printemps
20, rue Edouard Petit
42000 Saint Etienne
Téléphone : 04 77 79 61 33
Pour toute information complémentaire à propos des RAP (adhésion, terrain, etc...)
Hébergeur :
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
Tel : 0970 808 911
site internet 1et1.fr